Precios de cierre en U$S / TN | 13/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 233,33 | 233,69 | 231,86 | 235,81 | |||||
Trigo duro | 257,58 | 257,58 | 261,07 | 261,07 | |||||
Maíz | 221,05 | 220,66 | 219,87 | 220,37 | 219,97 | 220,86 | |||
Sorgo | 223,03 | 223,03 | 223,03 | 219,39 | 219,39 | ||||
Soja | 422,93 | 421,09 | 422,01 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |