Precios de cierre en U$S / TN | 09/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 229,29 | 229,65 | 227,82 | 231,86 | |||||
Trigo duro | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 260,33 | |||||
Maíz | 212,98 | 212,59 | 211,80 | 211,61 | 211,21 | 212,20 | |||
Sorgo | 214,96 | 214,96 | 214,96 | 215,35 | 215,35 | ||||
Soja | 403,09 | 401,25 | 401,52 | 401,52 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |