Precios de cierre en U$S / TN | 08/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 230,11 | 230,48 | 228,64 | 232,78 | |||||
Trigo duro | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 260,61 | |||||
Maíz | 212,59 | 211,80 | 211,02 | 210,82 | 210,42 | 211,31 | |||
Sorgo | 214,17 | 214,17 | 214,17 | 214,57 | 214,57 | ||||
Soja | 400,33 | 399,60 | 400,51 | 399,78 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |