Precios de cierre en U$S / TN | 07/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 232,41 | 232,78 | 230,94 | 234,98 | |||||
Trigo duro | 259,32 | 259,32 | 259,32 | 262,54 | |||||
Maíz | 214,16 | 213,38 | 212,59 | 212,10 | 211,70 | 212,29 | |||
Sorgo | 215,75 | 215,75 | 215,75 | 215,06 | 215,06 | ||||
Soja | 401,34 | 400,61 | 401,16 | 400,42 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |