Precios de cierre en U$S / TN | 06/01/2025 | ||||||||
Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | Sep-25 | |
Trigo blando | 231,67 | 232,04 | 230,20 | 234,25 | |||||
Trigo duro | 258,41 | 258,41 | 258,41 | 261,53 | |||||
Maíz | 214,07 | 213,28 | 212,49 | 211,90 | 211,51 | 212,20 | |||
Sorgo | 215,65 | 215,65 | 215,65 | 214,76 | 214,76 | ||||
Soja | 401,52 | 400,79 | 401,52 | 400,79 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |