Precios de cierre en U$S / TN | 16/12/2024 | ||||||||
Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | |
Trigo blando | 235,16 | 235,16 | 234,43 | 237,37 | |||||
Trigo duro | 260,61 | 260,61 | 260,61 | 263,37 | |||||
Maíz | 209,44 | 209,05 | 208,65 | 207,77 | 207,77 | 208,65 | |||
Sorgo | 208,66 | 210,63 | 210,63 | 210,63 | 212,70 | 211,91 | |||
Soja | 400,88 | 397,21 | 396,84 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |