Precios de cierre en U$S / TN | 13/12/2024 | ||||||||
Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | |
Trigo blando | 239,67 | 237,83 | 235,99 | 237,83 | |||||
Trigo duro | 255,83 | 259,78 | 259,78 | 259,78 | |||||
Maíz | 201,17 | 208,26 | 207,87 | 207,47 | 206,78 | 206,78 | 207,87 | ||
Sorgo | 208,07 | 210,04 | 210,04 | 210,04 | 209,35 | 211,91 | |||
Soja | 403,18 | 400,51 | 400,15 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |