Precios de cierre en U$S / TN | 09/12/2024 | ||||||||
Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | |
Trigo blando | 242,05 | 240,22 | 238,38 | 239,67 | |||||
Trigo duro | 254,36 | 260,43 | 260,43 | 260,43 | |||||
Maíz | 202,75 | 209,34 | 209,34 | 207,77 | 206,59 | 206,59 | |||
Sorgo | 207,38 | 209,35 | 209,35 | 209,35 | 210,24 | 211,91 | |||
Soja | 403,45 | 401,43 | 400,33 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |