Precios de cierre en U$S / TN | 02/12/2024 | ||||||||
Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Ago-25 | |
Trigo blando | 237,83 | 235,99 | 234,15 | 235,44 | |||||
Trigo duro | 247,57 | 253,72 | 253,72 | 253,72 | |||||
Maíz | 199,01 | 205,70 | 205,70 | 204,91 | 203,54 | 203,54 | |||
Sorgo | 203,74 | 205,71 | 205,71 | 205,71 | 206,50 | 211,91 | |||
Soja | 400,97 | 399,41 | 399,04 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |