Precios de cierre en U$S / TN | 22/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 244,26 | 243,16 | 240,58 | 242,51 | |||||
Trigo duro | 258,77 | 262,91 | 262,91 | 262,91 | |||||
Maíz | 199,40 | 207,57 | 206,78 | 206,00 | 204,13 | ||||
Sorgo | 207,09 | 207,09 | 206,89 | 206,89 | 206,89 | 207,09 | |||
Soja | 401,80 | 400,97 | 398,77 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |