Precios de cierre en U$S / TN | 20/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 247,01 | 245,91 | 243,34 | 245,09 | |||||
Trigo duro | 261,53 | 265,57 | 265,57 | 265,57 | |||||
Maíz | 201,27 | 209,44 | 208,65 | 207,87 | 205,90 | ||||
Sorgo | 208,76 | 208,76 | 208,76 | 208,76 | 208,76 | 208,76 | |||
Soja | 404,37 | 403,55 | 401,34 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |