Precios de cierre en U$S / TN | 19/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 245,36 | 244,26 | 241,69 | 243,25 | |||||
Trigo duro | 260,24 | 264,38 | 264,38 | 264,38 | |||||
Maíz | 200,09 | 209,34 | 208,55 | 207,37 | 206,00 | ||||
Sorgo | 207,58 | 207,58 | 207,68 | 207,68 | 207,68 | 207,58 | |||
Soja | 408,41 | 407,31 | 405,47 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |