Precios de cierre en U$S / TN | 18/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 244,63 | 243,52 | 240,95 | 242,33 | |||||
Trigo duro | 258,41 | 262,72 | 262,72 | 261,62 | |||||
Maíz | 198,81 | 214,66 | 208,36 | 207,18 | 208,95 | ||||
Sorgo | 208,37 | 208,37 | 208,56 | 208,56 | 208,56 | 208,37 | |||
Soja | 409,52 | 411,08 | 407,40 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |