Precios de cierre en U$S / TN | 13/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 242,88 | 243,06 | 240,12 | 237,55 | |||||
Trigo duro | 253,81 | 258,22 | 258,22 | 255,28 | |||||
Maíz | 213,18 | 210,42 | 209,64 | 208,85 | 206,39 | ||||
Sorgo | 207,28 | 207,28 | 207,68 | 207,68 | 207,68 | 207,28 | |||
Soja | 412,18 | 410,99 | 409,88 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |