Precios de cierre en U$S / TN | 12/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 247,01 | 246,92 | 243,98 | 241,41 | |||||
Trigo duro | 255,93 | 260,43 | 260,43 | 257,49 | |||||
Maíz | 213,18 | 216,63 | 211,51 | 210,72 | 212,69 | ||||
Sorgo | 208,27 | 208,27 | 208,96 | 208,96 | 208,96 | 208,27 | |||
Soja | 413,19 | 412,46 | 411,35 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |