Precios de cierre en U$S / TN | 08/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 252,62 | 253,35 | 254,46 | 251,52 | |||||
Trigo duro | 260,61 | 264,28 | 267,32 | 267,32 | |||||
Maíz | 214,16 | 212,98 | 213,87 | 213,08 | 212,29 | ||||
Sorgo | 209,15 | 209,15 | 210,33 | 210,33 | 210,33 | 209,15 | |||
Soja | 424,31 | 424,12 | 422,01 | 427,61 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |