Precios de cierre en U$S / TN | 06/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 252,89 | 253,63 | 255,74 | 252,80 | |||||
Trigo duro | 264,19 | 267,87 | 270,35 | 270,35 | |||||
Maíz | 213,08 | 212,29 | 212,20 | 211,02 | 210,23 | ||||
Sorgo | 207,19 | 207,19 | 208,27 | 208,27 | 208,27 | 207,19 | |||
Soja | 416,87 | 414,75 | 411,45 | 420,72 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |