Precios de cierre en U$S / TN | 05/11/2024 | ||||||||
Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | |
Trigo blando | 252,62 | 253,72 | 255,74 | 252,43 | |||||
Trigo duro | 265,20 | 268,88 | 271,54 | 271,54 | |||||
Maíz | 210,42 | 209,24 | 209,44 | 208,26 | 207,47 | ||||
Sorgo | 204,13 | 204,13 | 205,51 | 205,51 | 205,51 | 204,13 | |||
Soja | 416,59 | 414,02 | 411,45 | 422,19 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |