Precios de cierre en U$S / TN | 24/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 257,76 | 259,60 | 259,32 | 257,49 | |||||
Trigo duro | 270,81 | 272,64 | 276,04 | 276,04 | |||||
Maíz | 215,15 | 215,15 | 212,20 | 212,20 | 209,83 | ||||
Sorgo | 205,02 | 205,02 | 205,02 | 206,50 | 206,50 | 206,50 | |||
Soja | 421,18 | 415,21 | 411,91 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |