Precios de cierre en U$S / TN | 23/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 256,66 | 258,50 | 258,41 | 256,57 | |||||
Trigo duro | 270,26 | 272,09 | 275,68 | 275,68 | |||||
Maíz | 212,20 | 212,20 | 209,05 | 209,05 | 206,68 | ||||
Sorgo | 204,33 | 204,33 | 204,33 | 205,51 | 205,51 | 205,51 | |||
Soja | 416,50 | 415,21 | 411,81 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |