Precios de cierre en U$S / TN | 21/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 254,36 | 256,20 | 256,20 | 254,36 | |||||
Trigo duro | 269,06 | 270,90 | 274,48 | 274,48 | |||||
Maíz | 206,49 | 206,49 | 203,63 | 203,63 | 201,27 | ||||
Sorgo | 200,59 | 200,59 | 200,59 | 202,07 | 202,07 | 202,07 | |||
Soja | 410,07 | 406,67 | 404,92 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |