Precios de cierre en U$S / TN | 16/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 259,05 | 260,89 | 257,30 | 255,47 | |||||
Trigo duro | 271,45 | 273,29 | 276,87 | 276,87 | |||||
Maíz | 204,62 | 204,62 | 202,55 | 202,55 | 200,19 | ||||
Sorgo | 198,72 | 198,72 | 198,72 | 202,95 | 202,95 | 202,95 | |||
Soja | 409,70 | 407,50 | 407,04 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |