Precios de cierre en U$S / TN | 15/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 257,03 | 258,86 | 255,65 | 253,81 | |||||
Trigo duro | 269,34 | 271,17 | 275,12 | 275,12 | |||||
Maíz | 203,24 | 203,24 | 201,37 | 200,58 | 198,61 | ||||
Sorgo | 197,34 | 197,34 | 197,34 | 201,77 | 201,77 | 201,77 | |||
Soja | 411,17 | 407,31 | 405,57 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |