Precios de cierre en U$S / TN | 14/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 260,98 | 262,81 | 256,20 | 254,36 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 273,75 | 277,79 | 279,63 | |||||
Maíz | 205,60 | 204,81 | 203,04 | 202,65 | 201,47 | ||||
Sorgo | 200,10 | 200,10 | 200,10 | 204,63 | 204,63 | 204,63 | |||
Soja | 407,50 | 408,05 | 408,32 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |