Precios de cierre en U$S / TN | 11/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 266,03 | 267,87 | 261,53 | 259,69 | |||||
Trigo duro | 279,07 | 279,07 | 283,39 | 285,23 | |||||
Maíz | 209,64 | 208,85 | 207,57 | 207,18 | 206,00 | ||||
Sorgo | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 208,07 | 208,07 | 208,07 | |||
Soja | 414,39 | 415,40 | 416,13 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |