Precios de cierre en U$S / TN | 09/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 251,61 | 257,12 | 258,96 | 258,04 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 275,58 | 277,42 | 282,11 | |||||
Maíz | 210,62 | 209,83 | 208,26 | 207,87 | 206,68 | ||||
Sorgo | 205,12 | 205,12 | 205,12 | 209,84 | 209,84 | 209,84 | |||
Soja | 416,41 | 417,42 | 417,97 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |