Precios de cierre en U$S / TN | 08/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 251,61 | 257,12 | 258,96 | 258,04 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 275,58 | 277,42 | 282,11 | |||||
Maíz | 210,52 | 209,74 | 208,36 | 207,96 | 206,78 | ||||
Sorgo | 205,02 | 205,02 | 205,02 | 209,94 | 209,94 | 209,94 | |||
Soja | 414,94 | 416,50 | 417,14 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |