Precios de cierre en U$S / TN | 07/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 251,61 | 257,12 | 258,96 | 258,04 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 275,58 | 277,42 | 282,11 | |||||
Maíz | 211,02 | 211,80 | 209,34 | 208,55 | 208,55 | ||||
Sorgo | 207,09 | 207,09 | 207,09 | 211,71 | 211,71 | 211,71 | |||
Soja | 421,46 | 423,11 | 423,94 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |