Precios de cierre en U$S / TN | 02/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 251,61 | 257,12 | 258,96 | 258,04 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 275,58 | 277,42 | 282,11 | |||||
Maíz | 213,57 | 213,18 | 210,62 | ||||||
Sorgo | 217,52 | 646,65 | 217,52 | 214,57 | 214,57 | 214,57 | |||
Soja | 429,91 | 431,47 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |