Precios de cierre en U$S / TN | 01/10/2024 | ||||||||
Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
Trigo blando | 251,61 | 257,12 | 258,96 | 258,04 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 275,58 | 277,42 | 282,11 | |||||
Maíz | 212,20 | 210,62 | 209,24 | ||||||
Sorgo | 216,14 | 645,28 | 216,14 | ||||||
Soja | 430,74 | 431,93 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |