Precios de cierre en U$S / TN | 19/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 251,61 | 257,12 | 258,96 | 258,04 | |||||
Trigo duro | 273,75 | 275,58 | 277,42 | 282,11 | |||||
Maíz | 203,83 | 201,07 | |||||||
Sorgo | 221,56 | 221,56 | 221,56 | 221,56 | |||||
Soja | 417,14 | 416,77 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |