Precios de cierre en U$S / TN | 11/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 244,07 | 247,75 | 249,59 | 252,89 | |||||
Trigo duro | 261,16 | 269,43 | 271,27 | 273,10 | |||||
Maíz | 202,65 | 200,68 | |||||||
Sorgo | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | |||||
Soja | 410,62 | 412,27 | |||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |