Precios de cierre en U$S / TN | 09/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 240,12 | 243,80 | 245,64 | 248,94 | |||||
Trigo duro | 258,96 | 264,84 | 266,67 | 268,51 | |||||
Maíz | 205,60 | 202,45 | 200,48 | ||||||
Sorgo | 219,39 | 219,39 | 219,39 | 219,39 | |||||
Soja | 417,42 | 416,68 | 418,34 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |