Precios de cierre en U$S / TN | 06/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 239,57 | 243,25 | 245,09 | 248,58 | |||||
Trigo duro | 257,12 | 265,48 | 267,32 | 269,15 | |||||
Maíz | 205,21 | 202,06 | 200,09 | ||||||
Sorgo | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
Soja | 412,64 | 411,91 | 413,56 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |