Precios de cierre en U$S / TN | 05/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 242,42 | 246,10 | 247,93 | 251,70 | |||||
Trigo duro | 261,25 | 269,61 | 271,45 | 273,29 | |||||
Maíz | 207,77 | 204,62 | 203,04 | ||||||
Sorgo | 221,56 | 221,56 | 221,56 | 221,56 | |||||
Soja | 419,44 | 419,44 | 420,54 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |