Precios de cierre en U$S / TN | 04/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 235,53 | 239,48 | 243,16 | 244,99 | |||||
Trigo duro | 255,93 | 265,02 | 266,86 | 268,69 | |||||
Maíz | 199,89 | 205,01 | 203,44 | ||||||
Sorgo | 221,56 | 221,56 | 221,56 | 221,56 | |||||
Soja | 413,56 | 415,76 | 422,29 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |