Precios de cierre en U$S / TN | 03/09/2024 | ||||||||
Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
Trigo blando | 235,53 | 239,48 | 243,16 | 244,99 | |||||
Trigo duro | 255,93 | 265,02 | 266,86 | 268,69 | |||||
Maíz | 189,56 | 203,63 | 202,06 | 201,27 | |||||
Sorgo | 217,13 | 217,13 | 217,13 | 217,13 | |||||
Soja | 410,07 | 412,64 | 412,27 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |