Precios de cierre en U$S / TN | 14/08/2024 | ||||||||
Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | |
Trigo blando | 216,70 | 228,27 | 237,46 | 241,14 | |||||
Trigo duro | 248,48 | 258,41 | 259,51 | 261,34 | |||||
Maíz | 182,28 | 188,48 | 190,05 | 191,63 | |||||
Sorgo | 214,86 | 214,86 | 212,89 | 212,89 | 212,89 | ||||
Soja | 388,94 | 387,84 | 388,94 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |