Precios de cierre en U$S / TN | 12/08/2024 | ||||||||
Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | |
Trigo blando | 217,44 | 229,56 | 238,01 | 240,58 | |||||
Trigo duro | 249,22 | 259,23 | 260,33 | 262,17 | |||||
Maíz | 184,34 | 188,38 | 190,74 | 192,32 | |||||
Sorgo | 215,16 | 215,16 | 213,19 | 213,19 | 213,19 | ||||
Soja | 394,27 | 393,53 | 394,64 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |