Precios de cierre en U$S / TN | 09/08/2024 | ||||||||
Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | |
Trigo blando | 219,55 | 231,77 | 240,22 | 240,95 | |||||
Trigo duro | 251,33 | 261,80 | 262,91 | 264,74 | |||||
Maíz | 181,78 | 185,82 | 188,18 | 189,76 | |||||
Sorgo | 212,70 | 212,70 | 210,73 | 210,73 | 210,73 | ||||
Soja | 400,33 | 398,49 | 399,96 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |