Precios de cierre en U$S / TN | 08/08/2024 | ||||||||
Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | |
Trigo blando | 217,71 | 230,20 | 238,66 | 239,39 | |||||
Trigo duro | 250,41 | 261,16 | 262,26 | 264,10 | |||||
Maíz | 183,16 | 186,61 | 188,97 | 190,54 | |||||
Sorgo | 213,39 | 213,39 | 211,42 | 211,42 | 211,42 | ||||
Soja | 402,08 | 400,61 | 402,08 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |