Precios de cierre en U$S / TN | 06/08/2024 | ||||||||
Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | |
Trigo blando | 219,82 | 232,04 | 240,49 | 241,23 | |||||
Trigo duro | 259,60 | 267,59 | 269,43 | 269,43 | |||||
Maíz | 184,15 | 193,00 | 190,64 | 193,00 | |||||
Sorgo | 214,07 | 214,07 | 214,07 | 214,07 | 214,07 | ||||
Soja | 412,18 | 410,34 | 411,45 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |