Precios de cierre en U$S / TN | 01/08/2024 | ||||||||
Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | |
Trigo blando | 216,79 | 217,89 | 235,53 | 241,41 | |||||
Trigo duro | 258,86 | 261,80 | 267,78 | 269,61 | |||||
Maíz | 181,88 | 183,46 | 187,98 | 189,95 | 190,35 | ||||
Sorgo | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | ||||
Soja | 415,76 | 406,58 | 404,74 | ||||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |