Precios de cierre en U$S / TN | 12/07/2024 | ||||||||
Jul-24 | Ago-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dic-24 | Ene-25 | Feb-25 | Mar-25 | |
Trigo blando | 221,84 | 220,74 | 235,44 | 242,79 | |||||
Trigo duro | 258,22 | 261,90 | 268,79 | 270,62 | |||||
Maíz | 181,49 | 188,18 | 190,54 | 192,81 | 193,99 | 195,56 | |||
Sorgo | 215,06 | 215,06 | 215,06 | 215,06 | 215,06 | 215,06 | |||
Soja | 440,93 | 426,33 | 422,65 | 422,65 | |||||
Fuente: Reuters. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. |