Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 19/07/2023
Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24
Trigo blando 278,43 280,27 292,03 310,67
Trigo duro 349,72 357,06 372,04 372,04
Maíz 245,46 243,49 261,41 280,70
Sorgo 234,94 234,94 232,97 261,02 261,02 261,02
Soja 586,63 558,06 565,41 565,41
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.