Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 17/07/2023
Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24
Trigo blando 249,40 251,24 253,08 272,18
Trigo duro 330,79 330,79 338,14 352,75
Maíz 227,25 224,11 242,90 262,19
Sorgo 234,94 234,94 232,97 238,58 238,58 238,58
Soja 589,38 546,76 554,11 554,11
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.