Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 21/03/2023
Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23
Trigo blando 293,31 287,80 283,85 278,34
Trigo duro 365,70 365,70 360,74 358,90
Maíz 293,30 287,39 284,34 289,85
Sorgo 283,46 283,46 283,46 246,75 246,75 246,75
Soja 579,46 578,36 573,40 570,82
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.