| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 21-06-18 | ||||||||
| Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 | Ene-19 | Feb-19 | |
| Trigo blando | 214,30 | 214,30 | 214,80 | 214,80 | 214,84 | 214,84 | 217,07 | 219,41 | 221,77 |
| Trigo duro | 243,70 | 243,70 | 244,30 | 244,30 | 244,31 | 244,31 | 247,69 | 250,70 | 253,23 |
| Maíz | 168,11 | 168,10 | 171,10 | 174,60 | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 180,96 | 182,50 |
| Sorgo | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 160,73 | 162,70 | 164,67 | 166,63 | 182,58 | 163,78 |
| Soja | 344,13 | 346,60 | 349,20 | 354,05 | 358,70 | 358,70 | 358,74 | 358,74 | 360,00 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |