Precios FOB Golfo México (USA)


Precios de cierre en U$S / TN 21/11/2022
Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Trigo blando 359,82 359,45 355,78 352,10
Trigo duro 436,98 404,46 404,46 403,36
Maíz 325,87 322,82 317,31 312,98
Sorgo 295,28 295,28 296,46 296,46 296,46 259,84
Soja 594,62 585,43 574,41 576,80
Fuente: Reuters.
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos.