| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 13-06-18 | ||||||||
| Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 | Ene-19 | Feb-19 | |
| Trigo blando | 222,80 | 222,80 | 225,10 | 225,10 | 225,13 | 225,13 | 228,27 | 231,24 | 233,98 |
| Trigo duro | 260,50 | 258,60 | 260,80 | 260,80 | 260,84 | 260,84 | 264,27 | 267,25 | 269,71 |
| Maíz | 175,60 | 175,60 | 178,50 | 182,10 | 186,60 | 186,60 | 186,60 | 188,27 | 189,77 |
| Sorgo | 172,05 | 172,05 | 172,05 | 172,05 | 174,02 | 175,98 | 177,95 | 182,58 | 163,78 |
| Soja | 367,00 | 367,00 | 369,90 | 374,92 | 379,80 | 379,80 | 381,66 | 383,38 | 384,20 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |